介質工(gōng)作(zuò)溫度: | 常溫閥 | 壓力: | 中壓閥 |
調節形式: | 調節型 | 驅動方式: | 電動 |
行程特點: | 直行程 |
電子式雙座閥公稱通徑mm | g3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生産 |
||
額定流量系數kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公稱壓力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快(kuài)開(kāi) | |||||||||||||||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合jb78-59,jb79-59标準,可按jb/79.1-94,jb/79.2-94,ansi,jis,din 等标準訂貨生産 | ||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | wcb(zg,zg1cr18ni9ti,zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||||||||
上(shàng)閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低(dī)溫) | ||||||||||||||||||||||||
配用(yòng)電動執行機構型号 | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||||||||||||
361l | 361lsa-08 361lxa-08 |
361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb- 50 |
361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||||||||||||
防爆型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb- 50 |
? |
電子式雙座閥公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構 | 允許壓差△p(mpa) | ||||||||||||
配psl | psl202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
psl204 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ? | ? | ? | ? | ? | |
psl208 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ? | ? | |
psl320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.14 | |
配361l | 361lsa-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
361lsb-50 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ? | ? | ? | ? | ? | |
361lsc-65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ? | ? | |
361lsc-99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.31 | 2.07 |
項目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3610l±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361l ±2.0; 配psl±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開(kāi) | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調範圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
洩量量l/h | 符合jb/t iii級 小(xiǎo)于閥的額 |